Suchst du den aktuellen WM Stand? -> Hier entlang!
Punktesystem ab Saison 2023:
Rennen, Sprint-Rennen, Qualifying und Sprint-Shootout: Jeder richtig getippte Fahrer in den Top 10 bringt 10 Punkte. Für abweichende Positionen wie folgt:
| Exakt | 10 |
| +/- 1 | 5 |
| +/- 2 | 4 |
| +/- 3 | 3 |
| +/- 4 | 2 |
| +/- 5 | 1 |
| mehr als 5 | 0 |
Beispiel: Wird Max Verstappen auf P1 getippt, kommt aber auf P5 ins Ziel bekommt man 1 Punkte. Wird er auf P1 getippt, kommt aber auf P4 ins Ziel bekommt man 2 Punkte. Usw.
| Art | Punkte |
| Schnellste Runde (Rennen) | 1 |
| Regen | 1 |
| Anzahl der DNFs korrekt | 5 |
| Safety Car | 1 |
| P1-10 richtig | 100 |
Punktesystem Saison 2022:
Rennen: Jeder richtig getippte Fahrer in den Top 10 bringt 10 Punkte. Für abweichende Positionen wie folgt:
| +/- 1 | 9 |
| +/- 2 | 8 |
| +/- 3 | 7 |
| +/- 4 | 6 |
| +/- 5 | 5 |
| mehr als 5 | 0 |
Beispiel: Wird Max Verstappen auf P1 getippt, kommt aber auf P5 ins Ziel bekommt man 5 Punkte. Wird er auf P1 getippt, kommt aber auf P4 ins Ziel bekommt man 6 Punkte. Usw.
| Art | Punkte |
| Schnellste Runde (Rennen/Qualifying) | 1 |
| Regen | 1 |
| Anzahl der DNFs korrekt | 3 |
| Safety Car | 1 |
| P1-10 richtig | 100 |
Punktesystem bis inkl. Saison 2021:
| Platzierung im Rennen | Punkte |
| P1 | 25 |
| P2 | 18 |
| P3 | 15 |
| P4 | 12 |
| P5 | 10 |
| P6 | 8 |
| P7 | 6 |
| P8 | 4 |
| P9 | 3 |
| P10 | 1 |
Sollte ein Rennen abgebrochen werden, dann gibt es volle Tipppunkte erst ab 50% der Renndistanz. Unter 50% gibt es keine Punkte.
| Platzierung im Qualifying | Punkte |
| P1 | 10 |
| P2 | 9 |
| P3 | 8 |
| P4 | 7 |
| P5 | 6 |
| P6 | 5 |
| P7 | 4 |
| P8 | 3 |
| P9 | 2 |
| P10 | 1 |
| Art | Punkte |
| Schnellste Runde (Rennen/Qualifying) | 1 |
| Regen | 1 |
| Anzahl der DNFs korrekt | 3 |
| Safety Car | 1 |
| P1-10 richtig | 10 |
