# | Team | Land | Punkte | Diff | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | RedBull Racing RBPT | 759 | 0 | 👑 | |
2 | Ferrari | 554 | 205 | = | |
3 | Mercedes AMG | 515 | 244 | = | |
4 | Alpine Renault | 173 | 586 | = | |
5 | McLaren Mercedes | 159 | 500 | = | |
6 | Alfa Romeo Ferrari | 55 | 704 | = | |
7 | Aston Martin Mercedes | 55 | 704 | = | |
8 | Haas Ferrari | 37 | 722 | = | |
9 | Alphatauri RBPT | 35 | 724 | = | |
10 | Williams Mercedes | 8 | 751 | = |
Stand: GP Abu Dhabi [SAISONENDE]